2023年4月26日廣州冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4710 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4660 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4580 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4580 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4690 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4600 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4680 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4910 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4580 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4710 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4730 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4560 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4630 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4670 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4730 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4710 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4670 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4720 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4710 | |||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4620 | |||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4470 | |||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4440 | |||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4440 | |||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4730 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4630 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4620 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4510 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4540 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4940 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5070 |
2023年4月26日廣州冷軋板卷價格今日報價表
來源:互聯網發布時間:2023-04-26 17:41:33點擊率:

轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.41ri7.com/Price/
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129662.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129662.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2023 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照