2023年4月27日湛江建筑鋼材價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 珠?;涗?/span> | 4370 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/span> | 4320 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4320 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 4290 | 漲10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 4370 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 4320 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 寶豐 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 寶豐 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4360 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫達 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 裕豐 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永達 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 裕豐 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永達 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 裕豐 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永達 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 裕豐 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永達 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 裕豐 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永達 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫達 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4380 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4570 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 4570 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永達 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/span> | 4260 | 漲10 |
2023年4月27日湛江建筑鋼材價格今日報價表
來源:互聯網發布時間:2023-04-27 17:52:35點擊率:

轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.41ri7.com/Price/
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129672.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129672.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
相關行情
- 2023年7月4日臨沂建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年7月3日溫州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月30日濰坊建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月28日烏魯木齊建筑鋼材價格今日報價表
- 2023年6月25日杭州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月20日廣州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月16日邢臺建筑鋼材價格今日報價表
- 2023年6月15日烏魯木齊建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月14日廣州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月13日西安建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月12日聊城建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月12日廊坊建筑鋼材價格今日報價表(新)
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2023 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照