2023年5月11日泉州建筑鋼材價格今日報價表(新)
來源:互聯網發布時間:2023-05-11 17:40:36點擊率:

2023年5月11日泉州建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4400 | -40 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4370 | -50 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4350 | -50 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4320 | -50 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4320 | -50 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4350 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4210 | -40 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4180 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4160 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 4150 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4130 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4160 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4120 | -50 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4390 | -40 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4360 | -50 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4340 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4050 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4120 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4090 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4050 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4080 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3930 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3960 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 3960 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 3920 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 3910 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3960 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 西林 | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 建龍 | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4040 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4030 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4340 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 4310 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4300 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4490 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4440 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4450 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4540 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4480 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4470 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4350 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4400 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4320 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4370 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4300 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4350 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4310 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4480 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4450 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4430 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4440 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4750 | -40 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4720 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4710 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6530 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6430 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6370 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6420 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6500 | -50 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6770 | -50 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4590 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4580 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4540 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4550 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4490 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫達 | 4520 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4440 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4240 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4230 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4160 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4150 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4060 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4170 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4110 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 4060 | -40 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4370 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4990 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4980 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4950 | -40 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4960 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4610 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4600 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4540 | -40 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4550 | -40 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.41ri7.com/Price/
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129724.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.41ri7.com/Price/PriceDetail_129724.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
相關行情
- 2023年7月4日臨沂建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年7月3日溫州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月30日濰坊建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月28日烏魯木齊建筑鋼材價格今日報價表
- 2023年6月25日杭州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月20日廣州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月16日邢臺建筑鋼材價格今日報價表
- 2023年6月15日烏魯木齊建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月14日廣州建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月13日西安建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月12日聊城建筑鋼材價格今日報價表(新)
- 2023年6月12日廊坊建筑鋼材價格今日報價表(新)
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2023 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照